IMPORTANTE: Una vez finalizada la compra, ingrese aquí el costo del envío
Envíos sin cargo
Partido de Gral. San Martin y 3 de Febrero, Floresta, Lopez de Vega, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Pueyrredon, Villa Real.
| ZONA A $20 |
| Agronomía |
| Belgrano |
| Ciudadela |
| Coglan |
| Colegiales |
| Chacarita |
| Flores |
| Nuñez |
| Parque Chas |
| Paternal |
| Saavedra |
| Liniers |
| ZONA B $30 |
| Almagro |
| Balvanera |
| Boedo |
| Caballito |
| Monte Castro |
| Mataderos |
| Monserrat |
| Once |
| Palermo |
| San Cristobal |
| Villa Crespo |
| ZONA C $40 |
| Barracas |
| Constitución |
| Centro |
| Parque Chacabuco |
| Puerto Madero |
| Parque Patricios |
| Pompeya |
| Parque Avellaneda |
| La Boca |
| Recoleta |
| San Telmo |
| Villa Lugano |
| Villa Soldati |
| Zonas del Gran Buenos Aires | |||||
| Acasusso | $37 | Aldo Bonzi | $62 | Avellaneda | $67 |
| Banfield | $67 | Beccar | $37 | Bella Vista | $52 |
| Boulogne | $32 | Campo de Mayo | $41 | Carapachay | $32 |
| Castelar | $42 | Ciudad Evita | $42 | Del Viso | $57 |
| Derqui | $82 | Don Torcuato | $45 | El Talar | $51 |
| Ezeiza | $52 | Florida | $30 | Garin | $52 |
| Grand Bourg | $52 | Haedo | $37 | Hurlingham | $37 |
| Isidro Casanova | $47 | Ituzaingo | $50 | Lanus | $67 |
| La Lucila | $37 | La Horqueta | $37 | Lomas de Zamora | $72 |
| La Ferrere | $47 | Los Polvorines | $52 | Martinez | $32 |
| Merlo | $52 | Monte Grande | $67 | Moreno | $72 |
| Moron | $41 | Munro | $32 | Pablo Nogues | $42 |
| Pacheco | $52 | Quilmes | $57 | Rafael Castillo | $60 |
| Ramos Mejía | $41 | San Fernando | $52 | San Isidro | $37 |
| San Justo | $32 | San Miguel | $47 | Sarandi | $67 |
| Tablada | $47 | Tapiales | $57 | Temperley | $67 |
| Tigre | $57 | Tortuguitas | $57 | Vicente Lopez | $32 |
| Wilde | $77 | Villa Adelina | $30 | ||
POR OTRAS ZONAS CONSULTAR COSTO DE ENVIO
Tel: +54 011 4755-7474 / 4713-5007 Cel: +54 011 153.339.2735 - info@agasajosyregalos.com.ar - Diseño: 304 Web Studio